Largest Indian Reserves in Canada

Data source: Statistics Canada, 2021 Census of Population — View the official Canada dataset on Statistics Canada

This page ranks Canada's Indian reserves by 2021 Census population — kept separate from the municipality rankings, since a reserve is a distinct kind of jurisdiction, not a legally incorporated city, town, or village.

Across Canada's 50 Indian reserves, 74.4% of the population reported an Indigenous identity in the 2021 Census, and 71.8% held Registered or Treaty Indian status under the Indian Act.

The average reserve household in Canada had 3.0 people in 2021 — larger than Canada's overall average household size of about 2.4.

#NameTypePopulation
(2016)
Population
(2021)
2016-2021
Change
2026
(Projected)
Land area (km²)Density (per km²)
1 Tsinstikeptum 9Indian Reserve7,6129,134 +1,522 (+20.0%)10,9606.761,351.7
2 Norway House 17Indian Reserve4,8075,390 +583 (+12.1%)6,04482.1265.6
3 Blood 148Indian Reserve4,5704,572 +2 (+0.0%)4,5741,403.353.3
4 Kamloops 1Indian Reserve3,0213,915 +894 (+29.6%)5,074136.7328.6
5 Siksika 146Indian Reserve3,4793,576 +97 (+2.8%)3,676703.705.1
6 Eskasoni 3Indian Reserve3,4223,521 +99 (+2.9%)3,62336.0397.7
7 St. Theresa PointIndian Reserve3,2623,417 +155 (+4.8%)3,579147.9323.1
8 Samson 137Indian Reserve3,3733,252 -121 (-3.6%)—128.4925.3
9 Okanagan [Part] 1Indian Reserve2,8593,244 +385 (+13.5%)3,68189.7936.1
10 Tzeachten 13Indian Reserve2,3583,089 +731 (+31.0%)4,0472.641,168.6
11 Garden Hill First NationIndian Reserve2,6033,054 +451 (+17.3%)3,58383.0536.8
12 Peguis 1BIndian Reserve2,7043,053 +349 (+12.9%)3,447310.319.8
13 Capilano 5Indian Reserve2,9312,899 -32 (-1.1%)—1.721,689.1
14 Indian Brook 14Indian Reserve1,0892,739 +1,650 (+151.5%)6,88912.15225.5
15 Wikwemikong UncededIndian Reserve2,5002,728 +228 (+9.1%)2,977409.046.7
16 Sandy Bay 5Indian Reserve2,5152,598 +83 (+3.3%)2,68459.6043.6
17 Tyendinaga Mohawk TerritoryIndian Reserve2,5952,535 -60 (-2.3%)—72.0235.2
18 Fox Lake 162Indian Reserve2,0322,488 +456 (+22.4%)3,04698.0325.4
19 PessamitIndian Reserve2,2562,428 +172 (+7.6%)2,613245.199.9
20 CowichanIndian Reserve2,0662,420 +354 (+17.1%)2,83523.15104.5
21 Nelson House 170Indian Reserve2,5002,397 -103 (-4.1%)—17.25138.9
22 Burrard Inlet 3Indian Reserve2,1412,373 +232 (+10.8%)2,6301.122,123.3
23 Ermineskin 138Indian Reserve2,4572,256 -201 (-8.2%)—104.3221.6
24 Split Lake 171Indian Reserve2,0442,232 +188 (+9.2%)2,437130.2317.1
25 Opaskwayak Cree Nation 21EIndian Reserve2,4732,210 -263 (-10.6%)—24.7389.4
26 WendakeIndian Reserve2,1342,200 +66 (+3.1%)2,2681.741,262.0
27 Seekaskootch 119Indian Reserve2,5742,191 -383 (-14.9%)—144.0615.2
28 Fort Alexander 3Indian Reserve1,9292,127 +198 (+10.3%)2,34587.9524.2
29 Sandy Lake 88Indian Reserve2,0172,100 +83 (+4.1%)2,18644.3147.4
30 WasagamackIndian Reserve1,4032,088 +685 (+48.8%)3,10777.9026.8
31 Penticton 1Indian Reserve1,7832,080 +297 (+16.7%)2,426194.5510.7
32 Richibucto 15Indian Reserve1,9422,062 +120 (+6.2%)2,18915.38134.1
33 Cross Lake 19AIndian Reserve1,9222,045 +123 (+6.4%)2,1766.05338.1
34 MashteuiatshIndian Reserve1,9572,010 +53 (+2.7%)2,06414.43139.3
35 Communaute Atikamekw de ManawanIndian Reserve2,0602,000 -60 (-2.9%)—8.03249.2
36 Obedjiwan 28Indian Reserve2,0191,991 -28 (-1.4%)—8.26241.1
37 Stanley 157Indian Reserve1,8401,883 +43 (+2.3%)1,9272.41782.5
38 Cross Lake 19Indian Reserve1,6071,865 +258 (+16.1%)2,16423.1880.5
39 Duck Lake 7Indian Reserve1,6641,847 +183 (+11.0%)2,0502.01918.8
40 New Songhees 1AIndian Reserve1,8421,839 -3 (-0.2%)—0.712,590.1
41 Pelican Narrows 184BIndian Reserve1,9541,837 -117 (-6.0%)—5.27348.9
42 Enoch Cree NationIndian Reserve1,6901,825 +135 (+8.0%)1,97151.5335.4
43 East Saanich 2Indian Reserve1,6891,790 +101 (+6.0%)1,8972.60687.5
44 Tsinstikeptum 10Indian Reserve1,4161,766 +350 (+24.7%)2,2033.31533.9
45 Musqueam 2Indian Reserve1,6521,646 -6 (-0.4%)—1.84894.7
46 Nipissing 10Indian Reserve1,5931,640 +47 (+3.0%)1,68860.8726.9
47 MaliotenamIndian Reserve1,5421,610 +68 (+4.4%)1,6815.20309.7
48 Ebb and Flow 52Indian Reserve1,3411,608 +267 (+19.9%)1,92845.6935.2
49 Attawapiskat 91AIndian Reserve1,5011,586 +85 (+5.7%)1,6761.75905.0
50 Uashat 27Indian Reserve1,5921,550 -42 (-2.6%)—2.36657.2

Population (2021)

you need to specify the labels for the chart to work

1, Tzeachten 13" data="9134, 5390, 4572, 3915, 3576, 3521, 3417, 3252, 3244, 3089" label="Population (2021)" color="#4e79a7"]

Population Change, 2016–2021

you need to specify the labels for the chart to work

1, Tzeachten 13" data="7612, 4807, 4570, 3021, 3479, 3422, 3262, 3373, 2859, 2358" label="2016" color="#4e79a7" data_1="9134, 5390, 4572, 3915, 3576, 3521, 3417, 3252, 3244, 3089" label_1="2021" color_1="#f28e2b"]