| # | Name | Type | Population (2016) | Population (2021) | 2016-2021 Change | 2026 (Projected) | Land area (km²) | Density (per km²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsinstikeptum 9 | Indian Reserve | 7,612 | 9,134 | +1,522 (+20.0%) | 10,960 | 6.76 | 1,351.7 |
| 2 | Norway House 17 | Indian Reserve | 4,807 | 5,390 | +583 (+12.1%) | 6,044 | 82.12 | 65.6 |
| 3 | Blood 148 | Indian Reserve | 4,570 | 4,572 | +2 (+0.0%) | 4,574 | 1,403.35 | 3.3 |
| 4 | Kamloops 1 | Indian Reserve | 3,021 | 3,915 | +894 (+29.6%) | 5,074 | 136.73 | 28.6 |
| 5 | Siksika 146 | Indian Reserve | 3,479 | 3,576 | +97 (+2.8%) | 3,676 | 703.70 | 5.1 |
| 6 | Eskasoni 3 | Indian Reserve | 3,422 | 3,521 | +99 (+2.9%) | 3,623 | 36.03 | 97.7 |
| 7 | St. Theresa Point | Indian Reserve | 3,262 | 3,417 | +155 (+4.8%) | 3,579 | 147.93 | 23.1 |
| 8 | Samson 137 | Indian Reserve | 3,373 | 3,252 | -121 (-3.6%) | — | 128.49 | 25.3 |
| 9 | Okanagan [Part] 1 | Indian Reserve | 2,859 | 3,244 | +385 (+13.5%) | 3,681 | 89.79 | 36.1 |
| 10 | Tzeachten 13 | Indian Reserve | 2,358 | 3,089 | +731 (+31.0%) | 4,047 | 2.64 | 1,168.6 |
| 11 | Garden Hill First Nation | Indian Reserve | 2,603 | 3,054 | +451 (+17.3%) | 3,583 | 83.05 | 36.8 |
| 12 | Peguis 1B | Indian Reserve | 2,704 | 3,053 | +349 (+12.9%) | 3,447 | 310.31 | 9.8 |
| 13 | Capilano 5 | Indian Reserve | 2,931 | 2,899 | -32 (-1.1%) | — | 1.72 | 1,689.1 |
| 14 | Indian Brook 14 | Indian Reserve | 1,089 | 2,739 | +1,650 (+151.5%) | 6,889 | 12.15 | 225.5 |
| 15 | Wikwemikong Unceded | Indian Reserve | 2,500 | 2,728 | +228 (+9.1%) | 2,977 | 409.04 | 6.7 |
| 16 | Sandy Bay 5 | Indian Reserve | 2,515 | 2,598 | +83 (+3.3%) | 2,684 | 59.60 | 43.6 |
| 17 | Tyendinaga Mohawk Territory | Indian Reserve | 2,595 | 2,535 | -60 (-2.3%) | — | 72.02 | 35.2 |
| 18 | Fox Lake 162 | Indian Reserve | 2,032 | 2,488 | +456 (+22.4%) | 3,046 | 98.03 | 25.4 |
| 19 | Pessamit | Indian Reserve | 2,256 | 2,428 | +172 (+7.6%) | 2,613 | 245.19 | 9.9 |
| 20 | Cowichan | Indian Reserve | 2,066 | 2,420 | +354 (+17.1%) | 2,835 | 23.15 | 104.5 |
| 21 | Nelson House 170 | Indian Reserve | 2,500 | 2,397 | -103 (-4.1%) | — | 17.25 | 138.9 |
| 22 | Burrard Inlet 3 | Indian Reserve | 2,141 | 2,373 | +232 (+10.8%) | 2,630 | 1.12 | 2,123.3 |
| 23 | Ermineskin 138 | Indian Reserve | 2,457 | 2,256 | -201 (-8.2%) | — | 104.32 | 21.6 |
| 24 | Split Lake 171 | Indian Reserve | 2,044 | 2,232 | +188 (+9.2%) | 2,437 | 130.23 | 17.1 |
| 25 | Opaskwayak Cree Nation 21E | Indian Reserve | 2,473 | 2,210 | -263 (-10.6%) | — | 24.73 | 89.4 |
| 26 | Wendake | Indian Reserve | 2,134 | 2,200 | +66 (+3.1%) | 2,268 | 1.74 | 1,262.0 |
| 27 | Seekaskootch 119 | Indian Reserve | 2,574 | 2,191 | -383 (-14.9%) | — | 144.06 | 15.2 |
| 28 | Fort Alexander 3 | Indian Reserve | 1,929 | 2,127 | +198 (+10.3%) | 2,345 | 87.95 | 24.2 |
| 29 | Sandy Lake 88 | Indian Reserve | 2,017 | 2,100 | +83 (+4.1%) | 2,186 | 44.31 | 47.4 |
| 30 | Wasagamack | Indian Reserve | 1,403 | 2,088 | +685 (+48.8%) | 3,107 | 77.90 | 26.8 |
| 31 | Penticton 1 | Indian Reserve | 1,783 | 2,080 | +297 (+16.7%) | 2,426 | 194.55 | 10.7 |
| 32 | Richibucto 15 | Indian Reserve | 1,942 | 2,062 | +120 (+6.2%) | 2,189 | 15.38 | 134.1 |
| 33 | Cross Lake 19A | Indian Reserve | 1,922 | 2,045 | +123 (+6.4%) | 2,176 | 6.05 | 338.1 |
| 34 | Mashteuiatsh | Indian Reserve | 1,957 | 2,010 | +53 (+2.7%) | 2,064 | 14.43 | 139.3 |
| 35 | Communaute Atikamekw de Manawan | Indian Reserve | 2,060 | 2,000 | -60 (-2.9%) | — | 8.03 | 249.2 |
| 36 | Obedjiwan 28 | Indian Reserve | 2,019 | 1,991 | -28 (-1.4%) | — | 8.26 | 241.1 |
| 37 | Stanley 157 | Indian Reserve | 1,840 | 1,883 | +43 (+2.3%) | 1,927 | 2.41 | 782.5 |
| 38 | Cross Lake 19 | Indian Reserve | 1,607 | 1,865 | +258 (+16.1%) | 2,164 | 23.18 | 80.5 |
| 39 | Duck Lake 7 | Indian Reserve | 1,664 | 1,847 | +183 (+11.0%) | 2,050 | 2.01 | 918.8 |
| 40 | New Songhees 1A | Indian Reserve | 1,842 | 1,839 | -3 (-0.2%) | — | 0.71 | 2,590.1 |
| 41 | Pelican Narrows 184B | Indian Reserve | 1,954 | 1,837 | -117 (-6.0%) | — | 5.27 | 348.9 |
| 42 | Enoch Cree Nation | Indian Reserve | 1,690 | 1,825 | +135 (+8.0%) | 1,971 | 51.53 | 35.4 |
| 43 | East Saanich 2 | Indian Reserve | 1,689 | 1,790 | +101 (+6.0%) | 1,897 | 2.60 | 687.5 |
| 44 | Tsinstikeptum 10 | Indian Reserve | 1,416 | 1,766 | +350 (+24.7%) | 2,203 | 3.31 | 533.9 |
| 45 | Musqueam 2 | Indian Reserve | 1,652 | 1,646 | -6 (-0.4%) | — | 1.84 | 894.7 |
| 46 | Nipissing 10 | Indian Reserve | 1,593 | 1,640 | +47 (+3.0%) | 1,688 | 60.87 | 26.9 |
| 47 | Maliotenam | Indian Reserve | 1,542 | 1,610 | +68 (+4.4%) | 1,681 | 5.20 | 309.7 |
| 48 | Ebb and Flow 52 | Indian Reserve | 1,341 | 1,608 | +267 (+19.9%) | 1,928 | 45.69 | 35.2 |
| 49 | Attawapiskat 91A | Indian Reserve | 1,501 | 1,586 | +85 (+5.7%) | 1,676 | 1.75 | 905.0 |
| 50 | Uashat 27 | Indian Reserve | 1,592 | 1,550 | -42 (-2.6%) | — | 2.36 | 657.2 |
Population (2021)
you need to specify the labels for the chart to work
1, Tzeachten 13" data="9134, 5390, 4572, 3915, 3576, 3521, 3417, 3252, 3244, 3089" label="Population (2021)" color="#4e79a7"]Population Change, 2016–2021
you need to specify the labels for the chart to work
1, Tzeachten 13" data="7612, 4807, 4570, 3021, 3479, 3422, 3262, 3373, 2859, 2358" label="2016" color="#4e79a7" data_1="9134, 5390, 4572, 3915, 3576, 3521, 3417, 3252, 3244, 3089" label_1="2021" color_1="#f28e2b"]